| Secco % |
NCO % |
Solventi | Reticolanti | |
|---|---|---|---|---|
| Curing Agent RF/AE DE | 26±1 | 8 - 8,5 | etilacetato | Per sistemi a solvente |
| Curing Agent D | 65±1 | 19 - 21 | toluene | Per prodotti a solvente |
| Curing Agent P 65 | 65±1 | 19 - 21 | carbonato di propilene | Per prodotti a solvente |
| Curing Agent W4 Dil. | 76,5±1,00 | acetone | Per sistemi acquosi | |
| Curing Agent W4 P Dil. | 80±1 | 13 - 14 | carbonato di propilene | Per sistemi acquosi |
| Curing Agent CH | 100 | 30 - 32 | Per prodotti a solvente | |
| Curing Agent W4 | 100 | 16,5 - 17,5 | Per sistemi acquosi |
| Secco % |
Natura | |
|---|---|---|
| PZ-28 Dil. 7,5 | 7,5±0,50 | |
| Curing Agent WS 5 | 26,5±1,50 | |
| Curing Agent RF/AE DE | 26±1 | |
| Curing Agent W 40 | 40±1 | |
| Curing Agent D | 65±1 | |
| Curing Agent P 65 | 65±1 | |
| Curing Agent W4 Dil. | 76,5±1,00 | |
| Curing Agent W4 P Dil. | 80±1 | |
| Curing Agent CH | 100 | |
| Curing Agent PZ-28 | 100 | |
| Curing Agent W4 | 100 | |
| Curing Agent X7 | 100 |