Il TACKWHITE SB4 AF è un autoadesivo a base di lattici sintetici SBR carbossilati e di esteri di colofonia stabilizzati.
Il TACKWHITE SB4 AF ha ottime caratteristiche di stabilità nel tempo; essendo basato su lattici SBR, produce film trasparenti ma di colore paglierino.
Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli, schiume, carte e cartoni autoadesivi, ecc.
| Metodo di analisi | UM | Standard | |
|---|---|---|---|
| 1 | Residuo Secco | % | 50±1 |
| 8 | pH | 7 - 9 | |
| Solventi | acqua | ||
| 3 | Viscosità Brookfield 25°C | mPa.s | |
| • | TACKWHITE SB4 AF | 100 - 2501 | |
| • | TACKWHITE SB4 AF (V1) | 12000 - 180002 | |
| • | TACKWHITE SB4 AF (V2) | 17000 - 270003 | |
| • | TACKWHITE SB4 AF (V3) | 27000 - 370003 | |
| Note | |||
| 1 | No 1 RV; 20 RPM | ||
| 2 | No 5 RV; 20 RPM | ||
| 3 | No 6 RV; 20 RPM | ||
| Metodo di analisi | UM | Standard | |
|---|---|---|---|
| 11 | Adesività su Acciaio | g/in | 1.500 |
| 22 | Shear Statico | h | > 10 |
| 97 | Loop Tack Test | g | 1.300 |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm | |||
Qualora si necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l’aggiunta dello 0,2-0,4% di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7.
Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).
Conservare a temperature comprese tra +5 e + 40°C. Proteggere dal gelo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).
I formulati a base di lattici sintetici, una volta spalmati, potrebbero essere soggetti ad un calo fisiologico delle performance adesive.
| Mod. DT3002I | Data prima emissione: 04/09/2017 | Revisione: 6 | Data revisione: 17 dic 2021 |
