Il TACKWHITE A 2P 51 è un autoadesivo all'acqua costituito da polimeri acrilici ed esteri di colofonia, caratterizzato da tack ed adesività eccellenti.
Produce un film trasparente con un buon ancoraggio su svariati supporti.
Tg = -40°C ca.
Il TACKWHITE A 2P 51 consente la realizzazione di prodotti autoadesivi ad alta adesività, buona resistenza all'acqua e al freddo, tack elevato.
| Metodo di analisi | UM | Standard | |
|---|---|---|---|
| 1 | Residuo Secco | % | 50±2 |
| 8 | pH | 6,5 - 8,5 | |
| Solventi | acqua | ||
| 3 | Viscosità Brookfield 25°C | mPa.s | |
| • | TACKWHITE A2P 51 | 100 - 5001 | |
| • | TACKWHITE A2P 51 (V1000) | 1000 - 15002 | |
| • | TACKWHITE A2P 51 (V1) | 12000 - 170003 | |
| • | TACKWHITE A2P 51 (V2) | 17000 - 270004 | |
| Note | |||
| 1 | No 1 RV; 20 RPM | ||
| 2 | No 2 RV; 20 RPM | ||
| 3 | No 5 RV; 20 RPM | ||
| 4 | No 6 RV; 20 RPM | ||
| Metodo di analisi | UM | Standard | |
|---|---|---|---|
| 10 | Adesività su Acciaio | N/in | 15 |
| 22 | Shear Statico | h | > 2 |
| 125 | Loop Tack | N | 8 |
| Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm | |||
Può essere applicato direttamente oppure in transfer su poliolefine, PVC, PP, tessuti. Si può impiegare con spalmatura a lama, reverse-roll, ecc.
Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).
Va mantenuto a temperature comprese tra +5 e 40°C. Proteggere dal gelo.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).
| Mod. DT3002I | Data prima emissione: 25/03/2015 | Revisione: 6 | Data revisione: 19 nov 2024 |
